کشورهای عضو سیستم مادرید یک ساختار جامع بینالمللی برای ثبت علائم تجاری تشکیل دادهاند که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) مدیریت میشود. این سیستم به صاحبان علائم تجاری امکان میدهد که با یک درخواست واحد، علامت تجاری خود را در کشورهای عضو ثبت و محافظت کنند.
کشورهای عضو سیستم مادرید شامل بیش از ۱۰۰ کشور از قارههای مختلف مانند اروپا، آسیا، آفریقا، و آمریکای لاتین هستند. از جمله این کشورها میتوان به ایالات متحده آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و ایران اشاره کرد.
عضویت در این سیستم به شرکتها و افراد اجازه میدهد تا با هزینه و زمان کمتر، علائم تجاری خود را به صورت همزمان در کشورهای مختلف ثبت کنند. این مزیت باعث شده است که سیستم مادرید به یک ابزار کلیدی برای توسعه کسبوکارها در سطح بینالمللی تبدیل شود. علاوه بر کاهش هزینهها و سادهسازی فرآیندهای اداری، این سیستم به گسترش تجارت بینالمللی و تقویت حقوق مالکیت فکری کمک میکند.
کشورهای عضو این سیستم با پذیرش و اجرای قوانین مربوط به حفاظت از علائم تجاری، محیطی امنتر برای کسبوکارهای جهانی فراهم میکنند و امکان حضور برندهای مختلف در بازارهای جهانی را تسهیل میکنند. سیستم مادرید با رشد پیوسته تعداد کشورهای عضو خود، نقش مهمی در ایجاد یکپارچگی در ثبت و حفاظت از علائم تجاری در سراسر جهان دارد.
در وبسایت ثبت ایلیا، اطلاعات جامعی درباره ثبت بینالمللی برند و همچنین، لیست کامل کشورهای عضو سیستم مادرید موجود است که میتواند برای پژوهشگران، وکلا و هر فرد علاقهمند به حوزه مالکیت فکری مفید واقع شود.
لیست کشورهای عضو سیستم مادرید
A | |
---|---|
افغانستان | Afghanistan |
آلبانی | Albania |
الجزایر | Algeria |
آندورا | Andorra |
آنتیگوا و باربودا | Antigua and Barbuda |
ارمنستان | Armenia |
استرالیا | Australia |
اتریش | Austria |
جمهوری آذربایجان | Azerbaijan |
B | |
بحرین | Bahrain |
بلاروس | Belarus |
بلژیک | Belgium |
بلیز | Belize |
بنین | Benin |
بوسنی و هرزگوین | Bosnia and Herzegovina |
بوتسوانا | Botswana |
برزیل | Brazil |
بلغارستان | Bulgaria |
بورکینافاسو | Burkina Faso |
بوروندی | Burundi |
C | |
کیپ ورد | Cabo Verde |
کامبوج | Cambodia |
کامرون | Cameroon |
کانادا | Canada |
شیلی | Chile |
چین | China |
کلمبیا | Colombia |
کومور | Comoros |
ساحل عاج | Côte d’Ivoire |
کرواسی | Croatia |
کوبا | Cuba |
قبرس | Cyprus |
جمهوری چک | Czech Republic |
D | |
کره شمالی | Democratic People’s Republic of Korea |
دانمارک | Denmark |
جیبوتی | Djibouti |
دومینیکا | Dominica |
جمهوری دومینیکن | Dominican Republic |
E | |
اکوادور | Ecuador |
مصر | Egypt |
السالوادور | El Salvador |
گینه استوایی | Equatorial Guinea |
استونی | Estonia |
اسواتینی | Eswatini |
اتیوپی | Ethiopia |
F | |
فنلاند | Finland |
فرانسه | France |
G | |
گابن | Gabon |
گامبیا | Gambia (the) |
گرجستان | Georgia |
آلمان | Germany |
غنا | Ghana |
یونان | Greece |
گرنادا | Grenada |
گواتمالا | Guatemala |
گینه | Guinea |
H | |
مجارستان | Hungary |
I | |
ایسلند | Iceland |
هند | India |
اندونزی | Indonesia |
ایران | Iran (Islamic Republic of) |
ایرلند | Ireland |
اسرائیل | Israel |
ایتالیا | Italy |
J | |
ژاپن | Japan |
اردن | Jordan |
K | |
قزاقستان | Kazakhstan |
کنیا | Kenya |
قرقیزستان | Kyrgyzstan |
L | |
لائوس | Lao People’s Democratic Republic |
لتونی | Latvia |
لسوتو | Lesotho |
لیختناشتاین | Liechtenstein |
لیتوانی | Lithuania |
لوکزامبورگ | Luxembourg |
M | |
ماداگاسکار | Madagascar |
مالزی | Malaysia |
مالی | Mali |
مالتا | Malta |
مکزیک | Mexico |
موناکو | Monaco |
مغولستان | Mongolia |
مونتهنگرو | Montenegro |
مراکش | Morocco |
موزامبیک | Mozambique |
N | |
نامیبیا | Namibia |
هلند | Netherlands (Kingdom of the) |
نیوزیلند | New Zealand |
نیکاراگوئه | Nicaragua |
نیجر | Niger |
مقدونیه شمالی | North Macedonia |
نروژ | Norway |
O | |
عمان | Oman |
P | |
پاناما | Panama |
پاراگوئه | Paraguay |
پرو | Peru |
فیلیپین | Philippines |
لهستان | Poland |
پرتغال | Portugal |
Q | |
R | |
جمهوری کره | Republic of Korea |
مولداوی | Republic of Moldova |
رومانی | Romania |
فدراسیون روسیه | Russian Federation |
رواندا | Rwanda |
S | |
سان مارینو | San Marino |
سائوتومه و پرنسیپ | Sao Tome and Principe |
عربستان سعودی | Saudi Arabia |
سنگال | Senegal |
صربستان | Serbia |
سیشل | Seychelles |
سنگاپور | Singapore |
اسلواکی | Slovakia |
اسلوونی | Slovenia |
آفریقای جنوبی | South Africa |
اسپانیا | Spain |
سریلانکا | Sri Lanka |
سوئد | Sweden |
سوئیس | Switzerland |
جمهوری عربی سوریه | Syrian Arab Republic |
T | |
تاجیکستان | Tajikistan |
تایلند | Thailand |
توگو | Togo |
تونگا | Tonga |
ترینیداد و توباگو | Trinidad and Tobago |
تونس | Tunisia |
ترکیه | Türkiye |
ترکمنستان | Turkmenistan |
U | |
اوکراین | Ukraine |
امارات متحده عربی | United Arab Emirates |
انگلستان | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
ایالات متحده آمریکا | United States of America |
ازبکستان | Uzbekistan |
V | |
ویتنام | Viet Nam |
Y | |
Z | |
زامبیا | Zambia |
زیمبابوه | Zimbabwe |
تاریخ عضویت کشورهای مختلف در معاهده و پروتکل مادرید
در فایل PDF زیر اطلاعات مربوط به تاریخ عضویت کشورهای مختلف در معاهده مادرید (Madrid Agreement) و پروتکل مادرید (Madrid Protocol) به همراه اصلاحات و بازنگریهای انجام شده در این معاهدات ارائه شده است. همچنین وضعیت کشورهای عضو اتحادیه مادرید تا تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۳ می ۲۰۲۴) مشخص شده است.